
6061 T6铝manbet手机版板
作为值得信赖的6manbet手机版061铝板制造商和供应商,济南华创铝业有限公司的目标是使我们的业务更容易制造
6xxx系列铝合金主要用manbet手机版于飞机铝、工业成型、自动机械部件、运载船舶和半导体器件部件。硬度达95HB以上,主要合金号有6061、6063、6082。主要回火有:T6、T651
作为值得信赖的6manbet手机版061铝板制造商和供应商,济南华创铝业有限公司的目标是使我们的业务更容易制造
济南华创铝业有限公司是一家专业生manbet手机版产和供应6082 T6和6082 T651铝板的企业
济南华创铝业的目标是成为中国最好manbet手机版的6063 T6铝板供应商之一。这就是为什么我们提供6063 T6
作为中国值得信赖的6061铝板制造商,济南华创铝业manbet手机版有限公司致力于为我们的商业伙伴提供更便捷的生产。Huachuang铝manbet手机版提供
合金:6061 / 6063 / 6082 / 6005
脾气:O / T4 / T6 / T651 / T351 / T5
符合ASTM B209或GB/T3880、EN485标准生产;是标准的;
标准尺寸:4 × 8;1219 × 2438mm、1250 × 2500mm、1500mm × 3000mm;
表面:磨光,未抛光,抛光,黑色表面,光亮表面,
合金 | 如果 | 菲 | 铜 | 锰 | 毫克 | Cr | 倪 | 锌 | “透明国际” | Zr | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - - - - - - | 0.25 | - - - - - - | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
6063 | 0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | 剩余部分 |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - - - - - - | 0.2 | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | 剩余部分 |
脾气 | 抗拉强度N/m㎡ | 延伸率(%) | 尺寸控制 | 表面 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|
6061 T6 | 290 mpa | 10 | 合格的 | 黑色/明亮的 | 超过95 hb |
6063 T6 | 240 mpa | 8 | 合格的 | 黑色/明亮的 | 超过69 hb |
6082 T6 | 310 mpa | 12 | 合格的 | 黑色/明亮的 | 超过95 hb |
6061年T651 | 290 mpa | 10 | 合格的 | 黑色/明亮的 | 超过95 hb |
材料 | 合金的脾气 | 大小 | 大小 | 大小 |
---|---|---|---|---|
manbet手机版铝片 | 6061 T6 / T651 | 1.5 * 1220 * 2440 | 4.0 * 1250 * 2500 | 35 * 1250 * 2500 |
1.6 * 1220 * 2440 | 6.0 * 1220 * 2440 | 40 * 1500 * 3000 | ||
2.5 * 1250 * 2500 | 6.0 * 1220 * 2440 | 45 * 1220 * 2440 | ||
3.0 * 1220 * 2440 | 8.0 * 1500 * 3000 | 50 * 1500 * 3000 | ||
3.0 * 1250 * 2500 | 18 * 1500 * 3000 | 55 * 1250 * 2500 | ||
4.0 * 1250 * 2500 | 20 * 1500 * 3000 | 60 * 1500 * 3000 | ||
6063 T6 / T651 | 6.0 * 1220 * 2440 | 25 * 1250 * 2500 | 100 * 1500 * 3000 | |
8.0 * 1500 * 3000 | 25 * 1500 * 3000 | 120 * 1500 * 3000 | ||
10 * 1500 * 3000 | 25 * 1500 * 3000 | 150 * 1500 * 3000 | ||
12 * 1500 * 3000 | 30 * 1500 * 3000 | 180 * 1500 * 3000 | ||
6082 T6 / T651 | 14 * 1500 * 3000 | 30 * 1500 * 3000 | 200 * 1500 * 3000 | |
15 * 1500 * 3000 | 30 * 1500 * 3000 | 300 * 1500 * 3000 | ||
4 x10铝manbet手机版板 | 5×10铝manbet手机版片 | 4×8铝manbet手机版片 | ||
55 * 1250 * 2500 | 6.35 * 1524 * 3048 | 3.175 * 1524 * 3048 | ||
60 * 1500 * 3000 | 12.5 * 1524 * 3048 | 4.76 * 1524 * 3048 |
铝板的价manbet手机版格每天都在变化,它取决于市场。这是我们给你的每公斤铝板manbet手机版价格:
合金 | 厚度 | 离岸价格美元/公斤 | 生产时间 | MOQ | 1 x20FCL | 1 x40FCL |
---|---|---|---|---|---|---|
6061 T6 | 1毫米,6毫米 | 2.70美元/公斤 | 20天 | 3吨 | 25吨 | 28吨 |
8毫米至300毫米 | 2.45美元/公斤 | |||||
6082 T6 | 1毫米,6毫米 | 2.70美元/公斤 | ||||
8毫米至300毫米 | 2.45美元/公斤 | |||||
6063 T6 | 1毫米,6毫米 | 2.70美元/公斤 | ||||
8毫米至300毫米 | 2.45美元/公斤 |