
manbet手机版铝卷1050
有16年多的工作经验
我们是中国专业的铝卷制造商。manbet手机版我们可以生产1000系列铝卷,3系列铝卷,5系列铝卷,manbet手机版8系列铝卷。由于铝卷具有良好的可manbet手机版塑性、导电性,广泛应用于炊具、照明灯具、路标、汽车零部件、卡车车身、PS板、建筑装饰、配电柜、幕墙等。我们能生产的最大宽度是2600mm。
有16年多的工作经验
manbet手机版铝卷1060供应
济南华创铝业manbet手机版
manbet手机版铝卷3003 Manufa
5052 H32铝manbet手机版卷Su
济南华创铝业manbet手机版
manbet手机版铝卷制造商超过16年
济南华创铝业有限公司是中国顶尖的manbet手机版铝卷制造商之一。我们一直为纯铝卷和铝合金卷公司批发食品级和sgs认证的铝卷。manbet手机版
华创铝业在中国作为值manbet手机版得信赖的铝卷供应商已经超过16年了。凭借我们多年的行业经验,我们可以保证生产出高品质的中国铝卷。manbet手机版除了在我们自己的铝卷工厂生产铝卷外,我们还为客户提manbet手机版供定制和设计服务。我们有各种合金编号、厚manbet手机版度和直径的铝卷。
如果您正在寻找靠谱的铝卷公司,可以依靠济南华创铝业。manbet手机版从我们大manbet手机版量购买铝卷,让我们帮助您发展您的业务使用我们可定制的和负担得起的产品。
还没找到你要找的东西吗?联络我们的顾问获取更多可用的产品。
合金编号:1050、1060、1070、1100、1200、1350、3003、3004、3105、5052、5754、5083、8011
脾气:O、H12、H14、H16、H18、H24
厚度:0.2mm - 8mm
宽度:300 mm - 2600 mm
内径:505mm、508mm、305mm、76mm;最大外径:2000MM,
标准宽度:1000mm、1200mm、1220mm、1250mm、1500mm、
厚度公差:+/-0.02mm宽度公差:-0 / +2mm;
每卷最大重量:7吨,
合金 | 如果 | 菲 | 铜 | 锰 | 毫克 | Cr | 倪 | 锌 | “透明国际” | Zr | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | - - - - - - | 0.05 | 0.03 | - - - - - - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | - - - - - - | 0.05 | 0.03 | - - - - - - | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | - - - - - - | 0.04 | 0.03 | - - - - - - | 99.7 |
1100 | 0.95硅+铁 | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | - - - - - - | 99 | |
1200 | 1.00硅+铁 | 0.05 | 0.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.1 | 0.05 | - - - - - - | 99 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 ~ 9 | 0.30 ~ 0.9 | 1.2 ~ 1.8 | 0.1 | - - - - - - | 0.25 | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | - - - - - - | 剩余部分 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - - - - - - | - - - - - - | 0.25 | - - - - - - | - - - - - - | 剩余部分 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 ~ 1.5 | 0.20 ~ 0.6 | 0.1 | - - - - - - | 0.25 | 0.1 | - - - - - - | 剩余部分 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | - - - - - - | 0.25 | - - - - - - | - - - - - - | 剩余部分 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | - - - - - - | 0.1 | - - - - - - | - - - - - - | 剩余部分 |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ~ 1.0 | 2.4 ~ 3.0 | 0.05 ~ 0.20 | - - - - - - | 0.25 | 0.2 | - - - - - - | 剩余部分 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | - - - - - - | 0.2 | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | - - - - - - | 0.25 | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | - - - - - - | 0.25 | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - - - - - - | 0.25 | 0.15 | - - - - - - | 剩余部分 |
6063 | 0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - - - - - - | 0.1 | 0.1 | - - - - - - | 剩余部分 |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - - - - - - | 0.2 | 0.1 | - - - - - - | 剩余部分 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 ~ 2.0 | 0.3 | 2.1 ~ 2.9 | 0.18 ~ 0.28 | - - - - - - | 5.1 ~ 6.1 | 0.2 | - - - - - - | 剩余部分 |
由于纯铝板具有良好的可塑性、导manbet手机版电性,广泛应用于厨具、照明灯具、路标、汽车零部件、卡车车身、PS板、建筑装饰、配电柜、幕墙等。纯铝板又称食品级铝manbet手机版板,可用于生产厨房用具。
铝卷具有manbet手机版非常好的可塑性,焊接性能好,耐腐蚀。因此被广泛用于生产屋顶。特别是经过PE或PVDF彩涂后,可使用20年以上,广泛用于建筑、施工、装饰。
铝板的价manbet手机版格每天都在变化,这取决于市场。以下是我们提供给你的每Kmanbet手机版GS铝板价格:
合金 | 厚度 | FOB价格美元/公斤 | 生产时间 | MOQ | 标准尺寸 | 1 x20FCL |
---|---|---|---|---|---|---|
1050年H14 / O | 1mm至8mm (CC材质) | 2.20美元/公斤 | 20天 | 3吨 | 4 ' x 8 ' | 25吨 |
1060年H24 / O | ||||||
1100年H24 / O | ||||||
1050年H14 / O | 1mm ~ 8mm(直流材质) | 2.39美元/公斤 | ||||
1060年H24 / O | ||||||
1100年H24 / O | ||||||
1050年H112 | 6mm ~ 300mm(直流材质) | 2.39美元/公斤 |
标准适航出口包装-托盘高度为90mm,适合用叉车卸货。1 × 20FCL可以装载8到10个线圈,每个线圈重约2.5MT。